23.10.2017
As oito melhores do Brasil
Só 18 universidades brasileiras aparecem na seleta lista do CWUR, encabeçadas pela USP. Abaixo as oito mais bem colocadas:
| Instituição | Ranking nacional | Ranking global em 2017 | Ranking global em 2016 |
| Universidade de São Paulo (USP) | 1º | 145º | 138º |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 2º | 340º | 327º |
| Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 3º | 425º | 407º |
| Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 4º | 521º | 519º |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 5º | 570º | 575º |
| Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 6º | 610º | 622º |
| Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) | 7º | 623º | 653º |
| Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) | 8º | 709º | 742º |




