27.04.2015
Prejuízo da Petrobras é o terceiro maior entre empresas da Bolsa desde 1986
O prejuízo da Petrobras de R$ 21,6 bilhões em 2014 é o terceiro maior entre as empresas brasileiras de capital aberto desde 1986, início da série histórica contabilizada pela consultoria Economatica. O primeiro lugar na lista é do Banco Nacional, em 1995, com perda de R$ 23,9 bilhões. Em segundo lugar está o prejuízo do Banco do Brasil em 1996, de R$ 22,4 bilhões, quando foram reconhecidas as perdas com os créditos de exercícios anteriores.
|
POSIÇÃO |
EMPRESA |
SETOR |
PREJUÍZO R$ |
ANO |
|
|
||||
| 1 | Nacional | Bancos | – R$ 23.904 | 1995 |
|
|
||||
| 2 | Brasil | Bancos | – R$ 22.414 | 1996 |
|
|
||||
| 3 | Petrobras | Petróleo e Gás | – R$ 21.587 | 2014 |
|
|
||||
| 4 | OGX Petroleo | Petróleo e Gás | – R$ 18.552 | 2013 |
|
|
||||
| 5 | Nova Oleo | Petróleo e Gás | – R$ 17.954 | 2013 |
|
|
||||
| 6 | Brasil | Bancos | – R$ 13.879 | 1995 |
|
|
||||
| 7 | Banestado | Bancos | – R$ 7.965 | 1998 |
|
|
||||
| 8 | Eletrobras | Energia Elétrica | – R$ 7.752 | 2012 |
|
|
||||
| 9 | Cesp | Energia Elétrica | – R$ 6.802 | 2002 |
|
|
||||
| 10 | Eletrobras | Energia Elétrica | – R$ 6.689 | 2013 |
Fonte: Economática




