14.04.2014
Juro médio ao consumidor tem décima alta consecutiva
A taxa média de juros ao consumidor voltou a subir em março, marcando a décima alta mensal consecutiva. Segundo dados da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), a média geral para pessoa física subiu 0,04 ponto percentual no mês, ficando em 5,86% ao mês. É o maior índice desde agosto de 2012.
TAXA DE JUROS MÉDIA PARA PESSOA FÍSICA
| Linha de crédito | Taxa em fevereiro, ao mês | Taxa em março, ao mês |
| Juros no comércio | 4,46% | 4,56% |
| Cartão de crédito | 10,08% | 10,08% |
| Cheque especial | 8,08% | 8,16% |
| CDC -bancos- financiamento de automóveis | 1,75% | 1,77% |
| Empréstimo pessoal (bancos) | 3,30% | 3,34% |
| Empréstimo pessoal (financeiras) | 7,22% | 7,24% |
| Taxa média | 5,82% | 5,86% |




