2.12.2013
Marcas brasileiras perdem valor
Em dez anos de realização do ranking de marcas brasileiras da Interbrand, 2013 será marcado como o primeiro em que o valor das 25 mais importantes representantes será menor do que o do ano anterior. No levantamento apresentado pela consultoria, o valor total dessas marcas alcançou R$ 94,9 bilhões, encolhendo 1% na comparação com 2012. Quatro das cinco principais marcas brasileiras tiveram desvalorização equivalente a R$ 5,5 bilhões. Mesmo com o ano fraco, 16 delas ganharam valor e outras quatro passaram a fazer parte da lista. O Itaú segue na primeira colocação, com R$ 19,3 bilhões, seguido pelo Bradesco, com R$ 14,1 bilhões.
| AS 25 MARCAS MAIS VALIOSAS DO BRASIL EM 2013 | ||
|---|---|---|
| Marca | Valor (em R$ milhões) | |
| 1 | Itaú | 19.329 |
| 2 | Bradesco | 14.085 |
| 3 | Banco do Brasil | 11.839 |
| 4 | Skol | 9.399 |
| 5 | Petrobras | 8.736 |
| 6 | Natura | 7.455 |
| 7 | Brahma | 7.201 |
| 8 | Antactica | 3.134 |
| 9 | Vivo | 2.632 |
| 10 | BTG Pactual | 1.924 |
| 11 | Cielo | 1.172 |
| 12 | Casas Bahia | 993 |
| 13 | Renner | 842 |
| 14 | Lojas Americanas | 757 |
| 15 | Caixa | 702 |
| 16 | Oi | 699 |
| 17 | Extra | 621 |
| 18 | Hering | 616 |
| 19 | Ipiranga | 607 |
| 20 | Porto Seguro | 475 |
| 21 | Totvs | 382 |
| 22 | Havaianas | 375 |
| 23 | Pão de Açúcar | 347 |
| 24 | Ponto Frio | 346 |
| 25 | Arezzo | 294 |




