9.09.2013
Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo
Com a elevação da taxa Selic para 9%, o país ficou em segundo em ranking com algumas das taxas de outros países.
Comparação da taxa básica de juros do Brasil com outros países:
| País | Taxa básica de juros ao ano variação em % |
| Índia | 11 |
| Brasil | 9 |
| Turquia | 8,50 |
| Rússia | 7,25 |
| África do Sul | 5,25 |
| China | 4,75 |
| México | 4,24 |
| Malásia | 3,25 |
| Coréia do Sul | 2,75 |
| Tailândia | 2,25 |
| Chile | 0,75 |
| Estados Unidos | 0,25 |
| Zona do euro | 0,25 |
| Japão | 0,15 |




