4.05.2015
Como ficam os juros dos empréstimos com a alta da Selic
Com a elevação da taxa básica de juros, a Selic, para 13,25% ao ano, os juros médios cobrados das pessoas físicas serão de 119,03% ao ano (ou 6,75% ao mês), segundo cálculos Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade da (Anefac).Em março, o juro médio ao consumidor cobrado nas operações de crédito foi de 6,71% ao mês (ou 118% ao ano).
TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA
| Linha de crédito | Taxa ao mês considerando Selic de 13,25% |
|
|
|
| Juros comércio | 5,18% |
|
|
|
| Cartão de crédito | 12,06% |
|
|
|
| Cheque especial | 9,68% |
|
|
|
| CDC (bancos) para financiamento de automóveis | 2,05% |
|
|
|
| Empréstimo pessoal (bancos) | 3,98% |
|
|
|
| Empréstimo pessoal (financeiras) | 7,56% |
|
|
|
| Taxa média | 6,75% |




