13.10.2014
Taxa média de juros tem queda
Depois de subirem por 15 meses seguidos, as taxas de juros médias cobradas do consumidor recuaram em setembro, refletindo a interrupção, por parte do Banco Central, do ciclo de aumento da taxa básica Selic, informou pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Segundo a associação, os juros médios passaram de 6,08% em agosto para 6,06% no mês passado.
TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA EM SETEMBRO
| Linha de crédito | Taxa em agosto de 2014, ao mês | Taxa em setembro de 2014, ao mês |
|
|
||
| Juros no comércio | 4,68% | 4,63% |
|
|
||
| Cartão de crédito | 10,78% | 10,78% |
|
|
||
| Cheque especial | 8,44% | 8,48% |
|
|
||
| CDC -bancos- financiamento de automóveis | 1,81% | 1,79% |
|
|
||
| Empréstimo pessoal (bancos) | 3,47% | 3,44% |
|
|
||
| Empréstimo pessoal (financeiras) | 7,32% | 7,26% |
|
|
||
| Taxa média | 6,08% | 6,06% |
|
|
||




