24.06.2014
Primeiros jogos tiveram mais de um milhão de ligações nos estádios
As primeiras partidas nas 12 arenas desta Copa do Mundo originaram cerca de um milhão de ligações, enquanto o número de arquivos de imagem enviados superou sete milhões. Os números são do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), que reúne as teles que atuam no país.
|
Estádio |
Jogo |
Público |
Data |
Ligações |
Acessos à web |
| Maracanã | Argentina x Bósnia | 74738 | 15 de junho | 154729 | 1427395 |
| Itaquerão | Brasil x Croácia | 62103 | 12 de junho | 134905 | 1033728 |
| Castelão | Uruguai x Costa Rica | 58679 | 14 de junho | 113514 | 358038 |
| Mané Garrincha | Suíça x Equador | 68351 | 15 de junho | 101785 | 1026000 |
| Mineirão | Colômbia x Grécia | 57174 | 14 de junho | 87629 | 488558 |
| Fonte Nova | Espanha x Holanda | 48173 | 13 de junho | 67258 | 732736 |
| Estádio das Dunas | México x Camarões | 39216 | 13 de junho | 60272 | 200208 |
| Arena Pantanal | Chile x Austrália | 40275 | 13 de junho | 56052 | 733554 |
| Arena Amazônia | Inglaterra x Itália | 39800 | 14 de junho | 51754 | 489537 |
| Beira-Rio | França x Honduras | 43012 | 15 de junho | 45491 | 622961 |
| Arena Pernambuco | Costa do Marfim x Japão | 40267 | 14 de junho | 45467 | 223054 |
| Arena da Baixada | Irã x Nigéria | 39081 | 16 de junho | 41934 | 303920 |




