19.05.2014
Juros ao consumidor registram alta pelo 11º mês seguido
As consecutivas altas na Taxa Selic têm se refletido em aumento nas taxas médias cobradas do consumidor, de acordo com pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Os juros médios para pessoa física passaram de 5,86% ao mês em março para 5,96% mensais em abril, no que continua sendo o maior patamar registrado desde agosto de 2012.
| Linha de crédito | Taxa em março de 2014, ao mês | Taxa em abril de 2014, ao mês |
| Juros no comércio | 4,56% | 4,58% |
| Cartão de crédito | 10,08% | 10,52% |
| Cheque especial | 8,16% | 8,18% |
| CDC -bancos- financiamento de automóveis | 1,77% | 1,78% |
| Empréstimo pessoal (bancos) | 3,34% | 3,40% |
| Empréstimo pessoal (financeiras) | 7,24% | 7,28% |
| Taxa média | 5,86% | 5,96% |




