17.03.2014
Juros ao consumidor atingem maior nível em um ano e meio
O ciclo de elevação nos juros promovido pelo Banco Central para combater a inflação levou a taxa média do crédito ao consumidor ao maior nível desde agosto de 2012. A alta apurada em fevereiro pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) é a nona seguida no custo de financiamento.
TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA EM FEVEREIRO
| Linha de crédito | Taxa em janeiro, ao mês | Taxa em fevereiro, ao mês |
| Juros no comércio | 4,35% | 4,46% |
| Cartão de crédito | 9,37% | 10,08% |
| Cheque especial | 8,03% | 8,08% |
| CDC -bancos- financiamento de automóveis | 1,69% | 1,75% |
| Empréstimo pessoal (bancos) | 3,26% | 3,30% |
| Empréstimo pessoal (financeiras) | 7,20% | 7,22% |
| Taxa média | 5,65% | 5,82% |




