14.10.2013
Juros ao consumidor sobem pelo quinto mês seguido
As taxas de juros ao consumidor registraram, em setembro, aumento pelo quinto mês seguido, de acordo com pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). A taxa média de juros para pessoa física teve alta mensal de 0,02 ponto percentual, passando para 5,53% ao mês (ou 90,77% ao ano), a maior desde novembro do ano passado.
TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA AO MÊS EM SETEMBRO
| Linha de crédito | Taxa em setembro de 2013, ao mês | Taxa em agosto de 2013, ao mês |
| Comércio | 4,14% | 4,11% |
| Cartão de crédito | 9,37% | 9,37% |
| Cheque especial | 7,83% | 7,81% |
| CDC -bancos- financiamento de automóveis | 1,64% | 1,61% |
| Empréstimo pessoal (bancos) | 3,12% | 3,10% |
| Empréstimo pessoal (financeiras) | 7,07% | 7,03% |
| Taxa média | 5,53% | 5,51% |




