2.09.2013
Banco do Brasil, Bradesco e Itaú são os mais rentáveis da América Latina e EUA
Os bancos brasileiros são os mais rentáveis da América Latina e Estados Unidos, segundo levantamento da consultoria Economatica . O Banco do Brasil lidera a lista, com rentabilidade sobre o patrimônio (ROE) de 24,82% nos últimos 12 meses até junho deste ano, seguido pelo Bradesco (17,59%) e Itaú Unibanco (16,83%).
| Banco | País | Ativos Totais*, em US$ bilhões | Rentabilidade sobre o Patrimônio*, em % |
| Banco do Brasil | Brasil | 548,2 | 24,82 |
| Bradesco | Brasil | 404,7 | 17,59 |
| Itaú Unibanco | Brasil | 437,4 | 16,83 |
| US Bancorp | EUA | 353,4 | 14,99 |
| Wells Fargo | EUA | 1.440,6 | 13,34 |
| Fifth Third Bancorp | EUA | 123,4 | 12,67 |
| JP Morgan Chase | EUA | 2.439,5 | 12,19 |
| Goldman Sachs Group | EUA | 938,5 | 11,39 |
| State Street Corp | EUA | 227,3 | 10,94 |
| Capital One Financial | EUA | 296,5 | 10,60 |
*Acumulado nos últimos 12 meses até junho de 2013




