20.05.2013
Ranking dos aeroportos brasileiros
Uma pesquisa da Secretaria de Aviação Civil mostrou que os aeroportos de Cuiabá (MT), Galeão (RJ) e Manaus (AM) receberam as piores avaliações de passageiros no primeiro trimestre de 2013. O levantamento contempla os 15 aeroportos que atenderão as 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Os aeroportos de Curitiba (PR), Recife (PE) e Fortaleza (CE) foram os mais bem avaliados pela pesquisa.
|
Aeroporto |
Nota |
||
| Curitiba (PR) | 4,21 | ||
| Recife (PE) | 4,14 | ||
| Fortaleza (CE) | 4,14 | ||
| Natal (RN) | 4,12 | ||
| Porto Alegre (RS) | 3,98 | ||
| Salvador (BA) | 3,89 | ||
| Congonhas (SP) | 3,86 | ||
| Santos Dumont (RJ) | 3,85 | ||
| Guarulhos (SP) | 3,67 | ||
| Campinas (SP) | 3,65 | ||
| Confins (MG) | 3,61 | ||
| Brasília (DF) | 3,58 | ||
| Manaus (AM) | 3,51 | ||
| Galeão (RJ) | 3,51 | ||
| Cuiabá (MT) | 3,46 |




