4.03.2013
Investimentos das montadoras
As montadoras brasileiras se preparam para fabricar dois milhões de automóveis e comerciais leves a mais, o que fará a capacidade total do setor chegar a 5,3 milhões de unidades por ano. De acordo com levantamento da PricewaterhouseCoopers, o aumento será possível com investimentos de US$ 25 bilhões, incluindo os já inaugurados em 2012.
Os investimentos das montadoras previstos para o Brasil:
| Montadora | Investimento em US$ | Cidade |
| BMW | 2,5 bilhões | Araquari (SC) |
| General Motors | 1,7 bilhão | Quatro cidades |
| Hyundai | 600 milhões | Piracicaba (SP) |
| Toyota | 600 milhões | Sorocaba (SP) |
| Fiat | 5,9 bilhões | Betim (MG) e Goiana (PE) |
| JAC Motors | 530 milhões | Camaçari (BA) |
| Nissan | 1,5 bilhão | Resende (RJ) |
| Chery | 400 milhões | Jacareí (SP) |
| Ford | 2,6 bilhões | Três cidades |
| PSA Peugeot Citroën | 2,2 bilhões | Porto Real (RJ) |
| Renault | 880 milhões | São José dos Pinhais (PR) |
| Volkswagen | 5,2 bilhões | Quatro cidades |
| Mitsubishi | 560 milhões | Catalão (GO) |
| Suzuki | 60 milhões | Itumbiara (GO) |




